教員数
本学の教員数と年齢構成についてご紹介します。
※2012年度の情報につきましては、5月下旬に公開する予定です。
教員数 (平成23年5月1日現在)
| 学部・学科 | 専任教員 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 非常勤教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |||||
| 保健医療学部 | 鍼灸学科 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11.8 (589/50) |
109 |
| 理学療法学科 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 看護学科 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 合計 | 20 | 8 | 12 | 10 | 5 | |||
| 研究科 | 専任教員 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 非常勤教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |||||
| 大学院 | 保健医療学研究科 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - |
大学教員年齢構成表(平成23年5月1日現在)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 60歳以上 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 50歳代 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| 40歳代 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 18 |
| 30歳代 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 13 |
| 20歳代 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 16 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 55 |
職員数
本学の職員数についてご紹介します。
職員数(平成23年5月1日現在)
| 正職員 | 契約・パート | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 男 | 13 | 18 | 31 |
| 女 | 9 | 5 | 14 | |
| 合計 | 22 | 23 | 45 | |
