今年度、3月8日(木)確定分の受験者数・入学予定者数は下記の通りです。
鍼灸学科(募集人員:60名)
| 入試の種類 | 受験者数 | 入学予定者数(3/8現在) |
|---|---|---|
| AO入試 | 23 | 19 |
| 公募推薦入試 | 48 | 25 |
| 指定校推薦入試 | 5 | 5 |
| 一般入試 ① ② 社会人入試 ① |
30 | 6 |
| 学科合計 | 106 | 55 |
理学療法学科(募集人員:60名)
| 入試の種類 | 受験者数 | 入学予定者数(3/8現在) |
|---|---|---|
| AO入試 | 77 | 20 |
| 公募推薦入試 | 148 | 37 |
| 指定校推薦入試 | 1 | 1 |
| 一般入試 ① ② 社会人入試 ① |
53 | 5 |
| 学科合計 | 279 | 63 |
看護学科(募集人員:80名)
| 入試の種類 | 受験者数 | 入学予定者数(3/8現在) |
|---|---|---|
| AO入試 | 78 | 12 |
| 公募推薦入試 | 257 | 30 |
| 指定校推薦入試 | 実施せず | 実施せず |
| 一般入試 ① 社会人入試 ① |
99 | 27 |
| 学科合計 | 434 | 69 |
