入試結果速報
2023年度 一般選抜前期
【留意点】
- 倍率=受験者数÷合格者数
- ( )内の数字は第2・3志望者数(内数)
看護学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 123(13) | 120(13) | 20(0) | 6.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 157(3) | 149(3) | 27(0) | 5.52 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 50(8) | 46(7) | 7(0) | 6.57 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 58(2) | 52(1) | 9(0) | 5.78 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 155(12) | 147(11) | 21(0) | 7.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 196(2) | 184(2) | 27(0) | 6.81 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 63(8) | 56(6) | 9(0) | 6.22 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 78(0) | 72(0) | 10(0) | 7.20 |
看護学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 110 | 107 | 20 | 5.35 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 154 | 146 | 27 | 5.41 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 42 | 39 | 7 | 5.57 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 56 | 51 | 9 | 5.67 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 143 | 136 | 21 | 6.48 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 194 | 182 | 27 | 6.74 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 55 | 50 | 9 | 5.56 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 78 | 72 | 10 | 7.20 |
理学療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 73(28) | 68(26) | 10(0) | 6.80 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 86(10) | 78(10) | 16(0) | 4.88 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 36(10) | 33(9) | 6(0) | 5.50 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 40(7) | 37(7) | 7(0) | 5.29 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 67(27) | 62(26) | 18(0) | 3.44 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 80(12) | 70(11) | 17(0) | 4.12 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 33(12) | 31(11) | 7(0) | 4.43 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 35(5) | 32(5) | 8(0) | 4.00 |
理学療法学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 45 | 42 | 10 | 4.20 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 76 | 68 | 16 | 4.25 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 26 | 24 | 6 | 4.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 33 | 30 | 7 | 4.29 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 40 | 36 | 18 | 2.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 68 | 59 | 17 | 3.47 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 21 | 20 | 7 | 2.86 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 30 | 27 | 8 | 3.38 |
作業療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 35(29) | 35(29) | 5(2) | 7.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 22(15) | 22(15) | 3(0) | 7.33 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 16(12) | 15(11) | 2(0) | 7.50 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 15(8) | 15(8) | 3(0) | 5.00 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 29(26) | 28(25) | 3(1) | 9.33 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 25(21) | 25(21) | 4(1) | 6.25 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 24(19) | 23(18) | 7(2) | 3.29 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 11(4) | 10(3) | 5(0) | 2.00 |
作業療法学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 6 | 6 | 3 | 2.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 7 | 7 | 3 | 2.33 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 7 | 7 | 3 | 2.33 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 7 | 7 | 5 | 1.40 |
臨床検査学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 88(49) | 83(46) | 13(0) | 6.38 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 67(19) | 63(18) | 16(0) | 3.94 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 30(22) | 28(20) | 3(0) | 9.33 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 19(6) | 17(5) | 4(0) | 4.25 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 89(41) | 82(37) | 21(0) | 3.90 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 83(15) | 78(13) | 23(0) | 3.39 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 50(27) | 43(23) | 7(0) | 6.14 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 41(10) | 37(10) | 6(0) | 6.17 |
臨床検査学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 39 | 37 | 13 | 2.85 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 48 | 45 | 16 | 2.81 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 8 | 8 | 3 | 2.67 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 13 | 12 | 4 | 3.00 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 48 | 45 | 21 | 2.14 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 68 | 65 | 23 | 2.83 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 23 | 20 | 7 | 2.86 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 31 | 27 | 6 | 4.50 |
臨床工学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 47(41) | 46(40) | 15(11) | 3.07 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 23(17) | 22(16) | 5(1) | 4.40 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 16(15) | 15(14) | 6(5) | 2.50 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 11(9) | 9(7) | 1(0) | 9.00 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 42(35) | 39(32) | 5(1) | 7.80 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 36(27) | 34(25) | 9(3) | 3.78 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 32(25) | 31(24) | 7(1) | 4.43 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 19(10) | 19(10) | 8(0) | 2.38 |
臨床工学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 6 | 6 | 4 | 1.50 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 6 | 6 | 4 | 1.50 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 7 | 7 | 4 | 1.75 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 9 | 9 | 6 | 1.50 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 7 | 7 | 6 | 1.17 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 9 | 9 | 8 | 1.13 |
診療放射線学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 119(21) | 114(20) | 19(0) | 6.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 146(7) | 140(7) | 28(0) | 5.00 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 40(5) | 36(5) | 7(0) | 5.14 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 62(2) | 56(2) | 11(0) | 5.09 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 103(28) | 96(27) | 19(0) | 5.05 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 123(11) | 114(10) | 26(0) | 4.38 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 72(17) | 66(15) | 10(0) | 6.60 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 81(7) | 76(6) | 13(0) | 5.85 |
診療放射線学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 98 | 94 | 19 | 4.95 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 139 | 133 | 28 | 4.75 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 35 | 31 | 7 | 4.43 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 60 | 54 | 11 | 4.91 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 75 | 69 | 19 | 3.63 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 112 | 104 | 26 | 4.00 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 55 | 51 | 10 | 5.10 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 74 | 70 | 13 | 5.38 |
鍼灸学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 17(15) | 17(15) | 11(9) | 1.55 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 12(9) | 12(9) | 2(0) | 6.00 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 4(3) | 4(3) | 3(2) | 1.33 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 4(3) | 4(3) | 1(0) | 4.00 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 15(8) | 15(8) | 5(0) | 3.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 14(6) | 14(6) | 9(2) | 1.56 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 13(10) | 13(10) | 3(1) | 4.33 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 7(4) | 6(3) | 2(0) | 3.00 |
鍼灸学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 7 | 7 | 5 | 1.40 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 8 | 8 | 7 | 1.14 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |