過去入学試験結果
2019年度の入試結果&分析
【留意点】
●( )内の数字は第2・3志望者。(内数)
● 倍率=受験者数÷合格者数
● 合格者が1名の入試の合格者平均点は非公開です。
● 合格者平均点は基礎学力試験(AO入試・公募推薦入試)・学科試験(一般入試・社会人入試)の平均点であり、素点(得点調整を行っていない点数)で算出しています。また、1科目受験者の点数は2倍にして算出しています。
保健医療学部 看護学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 110(3) | 108(3) | 7(0) | 15.43 | 71.1/100 |
AO入試合計 | 110(3) | 108(3) | 7(0) | 15.43 | - |
公募推薦入試 前期 | 343(15) | 342(15) | 40(0) | 8.55 | 160.7/200 |
公募推薦入試 後期 | 161(6) | 154(6) | 11(0) | 14.00 | 165.9/200 |
公募推薦入試合計 | 504(21) | 496(21) | 51(0) | 9.73 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 106(3) | 105(3) | 13(0) | 8.08 | 217.0/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 160(3) | 155(3) | 28(0) | 5.54 | 154.5/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 37(2) | 35(2) | 7(0) | 5.00 | 231.3/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 59(4) | 54(4) | 10(0) | 5.40 | 166.4/200 |
一般入試 中期 | 88(7) | 78(7) | 21(0) | 3.71 | 143.6/200 |
一般入試 後期 | 35(1) | 31(1) | 8(0) | 3.88 | 144.5/200 |
一般入試合計 | 485(20) | 458(20) | 87(0) | 5.26 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | -/200 |
社会人入試 Ⅱ期 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - |
社会人入試合計 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2.00 | - |
合計 | 1,101(44) | 1,064(44) | 146(0) | 7.29 | - |
保健医療学部 理学療法学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 78(8) | 78(8) | 7(0) | 11.14 | 68.1/100 |
AO入試合計 | 78(8) | 78(8) | 7(0) | 11.14 | - |
公募推薦入試 前期 | 169(31) | 164(31) | 21(0) | 7.81 | 155.1/200 |
公募推薦入試 後期 | 87(18) | 86(18) | 10(0) | 8.60 | 158.3/200 |
公募推薦入試合計 | 256(49) | 250(49) | 31(0) | 8.06 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 50(10) | 49(10) | 10(0) | 4.90 | 218.8/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 69(3) | 67(2) | 15(0) | 4.47 | 152.9/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 19(7) | 19(7) | 5(0) | 3.80 | 231.6/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 22(1) | 21(1) | 5(0) | 4.20 | 160.2/200 |
一般入試 中期 | 46(14) | 43(11) | 10(0) | 4.30 | 143.3/200 |
一般入試 後期 | 14(7) | 14(7) | 4(0) | 3.50 | 134.0/200 |
一般入試合計 | 220(42) | 213(38) | 49(0) | 4.35 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 2(0) | 2(0) | 0(0) | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | -/200 |
社会人入試合計 | 4(0) | 3(0) | 1(0) | 3.00 | - |
合計 | 558(99) | 544(95) | 88(0) | 6.18 | - |
保健医療学部 作業療法学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 39(21) | 38(21) | 24(8) | 1.58 | 53.0/100 |
AO入試合計 | 39(21) | 38(21) | 24(8) | 1.58 | - |
公募推薦入試 前期 | 57(43) | 56(42) | 13(2) | 4.31 | 140.8/200 |
公募推薦入試 後期 | 38(34) | 36(33) | 2(0) | 18.00 | 150.5/200 |
公募推薦入試合計 | 95(77) | 92(75) | 15(2) | 6.13 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 15(10) | 15(10) | 4(0) | 3.75 | 222.3/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 15(8) | 15(8) | 5(0) | 3.00 | 153.4/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 5(4) | 5(4) | 1(0) | 5.00 | -/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 3(1) | 2(0) | 1(0) | 2.00 | -/200 |
一般入試 中期 | 17(17) | 14(14) | 8(8) | 1.75 | 113.0/200 |
一般入試 後期 | 9(7) | 9(7) | 4(3) | 2.25 | 119.3/200 |
一般入試合計 | 64(47) | 60(43) | 23(11) | 2.61 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | -/200 |
社会人入試合計 | 3(2) | 2(1) | 1(0) | 2.00 | - |
合計 | 201(147) | 192(140) | 63(21) | 3.05 | - |
保健医療学部 臨床検査学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 59(7) | 56(7) | 10(0) | 5.60 | 68.0/100 |
AO入試合計 | 59(7) | 56(7) | 10(0) | 5.60 | - |
公募推薦入試 前期 | 147(25) | 145(24) | 26(0) | 5.58 | 150.4/200 |
公募推薦入試 後期 | 82(11) | 78(11) | 18(0) | 4.33 | 149.2/200 |
公募推薦入試合計 | 229(36) | 223(35) | 44(0) | 5.07 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 48(9) | 46(9) | 9(0) | 5.11 | 258.2/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 69(6) | 67(6) | 14(0) | 4.79 | 172.4/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 31(7) | 31(7) | 8(0) | 3.88 | 226.0/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 45(3) | 43(2) | 7(0) | 6.14 | 162.0/200 |
一般入試 中期 | 51(10) | 45(7) | 15(0) | 3.00 | 144.2/200 |
一般入試 後期 | 24(7) | 23(7) | 10(0) | 2.30 | 125.0/200 |
一般入試合計 | 268(42) | 255(38) | 63(0) | 4.05 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 0 | 0 | 0 | - | - |
合計 | 556(85) | 534(80) | 117(0) | 4.56 | - |
保健医療学部 臨床工学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 39(10) | 38(9) | 25(0) | 1.52 | 60.8/100 |
AO入試合計 | 39(10) | 38(9) | 25(0) | 1.52 | - |
公募推薦入試 前期 | 62(31) | 62(31) | 39(12) | 1.59 | 124.1/200 |
公募推薦入試 後期 | 21(18) | 19(17) | 9(7) | 2.11 | 124.8/200 |
公募推薦入試合計 | 83(49) | 81(48) | 48(19) | 1.69 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 20(9) | 20(9) | 4(0) | 5.00 | 246.8/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 18(5) | 17(4) | 4(0) | 4.25 | 172.0/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 11(6) | 10(6) | 2(0) | 5.00 | 240.0/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 14(9) | 11(7) | 3(0) | 3.67 | 158.0/200 |
一般入試 中期 | 21(10) | 20(9) | 7(0) | 2.86 | 126.9/200 |
一般入試 後期 | 10(3) | 10(3) | 2(0) | 5.00 | 146.0/200 |
一般入試合計 | 94(42) | 88(38) | 22(0) | 4.00 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 0 | 0 | 0 | - | - |
合計 | 216(101) | 207(95) | 95(19) | 2.18 | - |
保健医療学部 鍼灸学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 39(10) | 39(10) | 25(0) | 1.56 | 57.5/100 |
AO入試合計 | 39(10) | 39(10) | 25(0) | 1.56 | - |
公募推薦入試 前期 | 28(23) | 28(23) | 18(13) | 1.56 | 120.5/200 |
公募推薦入試 後期 | 14(13) | 14(13) | 6(5) | 2.33 | 136.3/200 |
公募推薦入試合計 | 42(36) | 42(36) | 24(18) | 1.75 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 9(4) | 9(4) | 6(1) | 1.50 | 198.0/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 14(3) | 14(3) | 8(0) | 1.75 | 135.4/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 3(3) | 3(3) | 0(0) | - | - |
一般入試 前期B日程 2科目 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1.00 | 140.5/200 |
一般入試 中期 | 14(12) | 13(11) | 5(3) | 2.60 | 117.4/200 |
一般入試 後期 | 3(2) | 3(2) | 2(1) | 1.50 | 126.5/200 |
一般入試合計 | 45(24) | 44(23) | 23(5) | 1.91 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 0 | 0 | 0 | - | - |
スポーツAO入試 | 9(0) | 9(0) | 9(0) | 1.00 | - |
合計 | 135(70) | 134(69) | 81(23) | 1.65 | - |
男女比
志願者、合格者ともに看護学科、作業療法学科、臨床検査学科では女子の占める比率が高く、理学療法学科、臨床工学科、鍼灸学科では男子の比率が高くなっています。また全体を通して見れば、志願者、合格者ともに約6割が女子となっています。
志願者の男女比
合格者の男女比
都道府県別志願者数
本学のキャンパスは大阪市内に位置し、大阪府内のどのエリアからもアクセスが良いため、大阪府内の受験生が多くなっています。また、兵庫県や奈良県をはじめ近畿地区の多くの場所からも自宅通学が可能となっているため、近畿各地から受験生が集まっています。ここ数年、中四国地方からの志願者数も増加傾向にあります。
第1志望学科再受験の合格者数
一度不合格となった第1志望学科に再チャレンジして、合格を手にした受験生は131名います!
昨年度の入試では再受験者は466名いましたので、4人に1人は第1志望学科に合格していることになります。
最後まで諦めずに頑張ることが大切です。
再受験者数 | 合格者数(第1志望学科) |
---|---|
466名 | 131名 |
第2・3志望制度による合格者数
第2・3志望制度を利用した受験生は546名。そのうち63名が第2・3志望学科で合格しています。
受験料は同額のままでチャレンジでき、合格のチャンスが広がります!
第2・3志望者数 | 合格者数 |
---|---|
546名 | 63名 |
公募推薦入試における専願・併願比較
※併願:本学の学科間併願ではなく、他大学との併願を示しています。
専願・併願志願者数
鍼灸学科は専願・併願比率がちょうど半々となりました。その他の学科では併願比率のほうがやや高くなっています。
専願・併願合格者比
本学では専願・併願による有利・不利はありません。全ての学科において志願者よりも合格者の方が併願比率が高くなっています。
公募推薦入試における受験科目比率
受験生が選択する科目で一番選択されているのは国語。次いで英語、数学、生物、化学の順となっています。
※選択科目によって有利・不利はありません。
「公募推薦入試」における文系科目(国語・英語)のみでの受験者数
昨年度の公募推薦入試では臨床検査学科・臨床工学科を除く学科で、国語・英語の文系科目だけで受験することも可能となっていました。実際、文系科目で受験した人数は218名で、全受験者数(臨床検査学科・臨床工学科の受験者を除く実人数)の約3分の1を占めています。また、そのうち30名は合格を手にしています。
※2020年度入試では、臨床検査学科・臨床工学科および2020年開設予定の診療放射線学科を除く学科で、国語・英語の文系科目だけで受験することが可能です。
受験者数 | 合格者数 |
---|---|
218名 | 30名 |
一般入試 前期でのダブル判定結果
一般入試前期では、3科目型の受験者に対して、同時に高得点の2科目でも判定を行うダブル判定制度を導入しています。昨年度入試では、3科目型で受験した受験生のうち、89名が2科目型「合格」となっています。その中には、3科目型では「不合格」という結果でしたが、2科目型で「合格」となった受験生も25名います。
3科目型受験生のダブル判定結果
高得点採用合格者数(2科目型合格者数) | 3科目型不合格者→2科目型合格 |
---|---|
89名 | 25名 |
2018年度の入試結果
【留意点】
●( )内の数字は第2・3志望者。(内数)
● 倍率=受験者数÷合格者数
● 合格者が1名の入試合格者平均点は非公開です。
● 合格者平均点は基礎学力試験(AO入試・公募推薦入試)・学科試験(一般入試・社会人入試)の平均点であり、素点(得点調整を行っていない点数)で算出しています。また、1科目受験者の点数は2倍にして算出しています。
保健医療学部 看護学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 90(3) | 90(3) | 7(0) | 12.86 | 65.0/100 |
AO入試合計 | 90(3) | 90(3) | 7(0) | 12.86 | - |
公募推薦入試 前期 | 372(12) | 371(12) | 38(0) | 9.76 | 161.8/200 |
公募推薦入試 後期 | 206(6) | 200(6) | 11(0) | 18.18 | 169.5/200 |
公募推薦入試合計 | 578(18) | 571(18) | 49(0) | 11.65 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 121(5) | 112(5) | 22(0) | 5.09 | 229.2/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 195(1) | 180(0) | 26(0) | 6.92 | 162.8/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 65(5) | 64(5) | 10(0) | 6.40 | 232.5/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 103(1) | 100(1) | 12(0) | 8.33 | 160.4/200 |
一般入試 中期 | 148(2) | 136(2) | 16(0) | 8.50 | 153.9/200 |
一般入試 後期 | 85(1) | 83(1) | 8(0) | 10.38 | 160.4/200 |
一般入試合計 | 717(15) | 675(14) | 94(0) | 7.18 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 1(0) |
1(0) | 0 | 0.00 | - |
社会人入試合計 | 1(0) | 1(0) | 0 | 0.00 | - |
合計 | 1,386(36) | 1,337(35) | 150(0) | 8.91 | - |
保健医療学部 理学療法学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 71(15) | 70(15) | 7(0) | 10.00 | 66.0/100 |
AO入試合計 | 71(15) | 70(15) | 7(0) | 10.00 | - |
公募推薦入試 前期 | 178(29) | 177(29) | 26(0) | 6.81 | 157.9/200 |
公募推薦入試 後期 | 100(23) | 100(23) | 10(0) | 10.00 | 157.6/200 |
公募推薦入試合計 | 278(52) | 277(52) | 36(0) | 7.69 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 52(18) | 52(18) | 10(0) | 5.20 | 209.0/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 81(15) | 78(14) | 16(0) | 4.88 | 148.2/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 33(7) | 31(7) | 4(0) | 7.75 | 232.0/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 68(10) | 65(10) | 11(0) | 5.91 | 161.3/200 |
一般入試 中期 | 79(28) | 73(25) | 5(0) | 14.60 | 142.6/200 |
一般入試 後期 | 41(12) | 41(12) | 2(0) | 20.50 | 163.0/200 |
一般入試合計 | 354(90) | 340(86) | 48(0) | 7.08 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | - /200 |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | - |
合計 | 704(157) | 688(153) | 92(0) | 7.48 | - |
保健医療学部 作業療法学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 41(14) | 41(14) | 27(4) | 1.52 | 52.3/100 |
AO入試合計 | 41(14) | 41(14) | 27(4) | 1.52 | - |
公募推薦入試 前期 | 72(49) | 71(49) | 11(0) | 6.45 | 142.4/200 |
公募推薦入試 後期 | 36(27) | 35(26) | 2(0) | 17.50 | 143.0/200 |
公募推薦入試合計 | 108(76) | 106(75) | 13(0) | 8.15 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 28(19) | 28(19) | 4(0) | 7.00 | 232.8/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 22(11) | 20(9) | 5(0) | 4.00 | 161.8/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 17(10) | 17(10) | 2(0) | 8.50 | 238.0/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 27(17) | 27(17) | 2(0) | 13.50 | 173.5/200 |
一般入試 中期 | 32(26) | 31(25) | 1(0) | 31.00 | -/200 |
一般入試 後期 | 18(13) | 18(13) | 5(0) | 3.60 | 105.8/200 |
一般入試合計 | 144(96) | 141(93) | 19(0) | 7.42 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 0 | 0 | 0 | - | - |
合計 | 293(186) | 288(182) | 59(4) | 4.88 | - |
保健医療学部 臨床検査学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 47(6) | 47(6) | 8(0) | 5.88 | 70.3/100 |
AO入試合計 | 47(6) | 47(6) | 8(0) | 5.88 | - |
公募推薦入試 前期 | 122(22) | 122(22) | 24(0) | 5.08 | 158.3/200 |
公募推薦入試 後期 | 83(16) | 80(15) | 17(0) | 4.71 | 151.0/200 |
公募推薦入試合計 | 205(38) | 202(37) | 41(0) | 4.93 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 43(11) | 42(10) | 18(0) | 2.33 | 211.8/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 64(7) | 64(7) | 24(0) | 2.67 | 147.5/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 22(6) | 22(6) | 8(0) | 2.75 | 211.5/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 36(5) | 36(5) | 13(0) | 2.77 | 140.7/200 |
一般入試 中期 | 49(15) | 46(13) | 10(0) | 4.60 | 130.2/200 |
一般入試 後期 | 22(3) | 22(3) | 5(0) | 4.40 | 151.4/200 |
一般入試合計 | 236(47) | 232(44) | 78(0) | 2.97 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 0 | 0 | 0 | - | - |
合計 | 488(91) | 481(87) | 127(0) | 3.79 | - |
保健医療学部 臨床工学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 30(10) | 30(10) | 21(6) | 1.43 | 53.5/100 |
AO入試合計 | 30(10) | 30(10) | 21(6) | 1.43 | - |
公募推薦入試 前期 | 65(35) | 64(35) | 41(16) | 1.56 | 136.7/200 |
公募推薦入試 後期 | 34(24) | 33(24) | 15(7) | 2.20 | 126.4/200 |
公募推薦入試合計 | 99(59) | 97(59) | 56(23) | 1.73 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 21(8) | 20(7) | 6(0) | 3.33 | 208.0/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 27(11) | 27(11) | 5(0) | 5.40 | 149.8/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 12(5) | 12(5) | 2(0) | 6.00 | 212.5/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 15(5) | 15(5) | 3(0) | 5.00 | 156.0/200 |
一般入試 中期 | 30(21) | 30(21) | 2(0) | 15.00 | 136.0/200 |
一般入試 後期 | 17(11) | 16(11) | 5(0) | 3.20 | 119.6/200 |
一般入試合計 | 122(61) | 120(60) | 23(0) | 5.22 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0.00 | - |
社会人入試合計 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0.00 | - |
合計 | 252(131) | 248(130) | 100(29) | 2.48 | - |
保健医療学部 鍼灸学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 30(10) | 30(10) | 24(5) | 1.25 | 51.1/100 |
AO入試合計 | 30(10) | 30(10) | 24(5) | 1.25 | - |
公募推薦入試 前期 | 30(21) | 29(20) | 19(13) | 1.53 | 122.9/200 |
公募推薦入試 後期 | 11(8) | 11(8) | 8(6) | 1.38 | 135.5/200 |
公募推薦入試合計 | 41(29) | 40(28) | 27(19) | 1.48 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 8(5) | 8(5) | 6(3) | 1.33 | 195.3/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 8(4) | 8(4) | 7(3) | 1.14 | 117.0/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 5(4) | 5(4) | 4(3) | 1.25 | 165.3/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 8(4) | 8(4) | 6(2) | 1.33 | 122.8/200 |
一般入試 中期 | 13(11) | 11(10) | 3(2) | 3.67 | 124.0/200 |
一般入試 後期 | 16(14) | 16(14) | 8(6) | 2.00 | 129.6/200 |
一般入試合計 | 58(42) | 56(41) | 34(19) | 1.65 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 0 | 0 | 0 | - | - |
スポーツAO入試 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | - |
合計 | 137(81) | 134(79) | 93(43) | 1.44 | - |
2017年度の入試結果
2017年度
保健医療学部 看護学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 97(3) | 96(3) | 8(0) | 12.00 | 60.4/100 |
AO入試合計 | 97(3) | 96(3) | 8(0) | 12.00 | - |
公募推薦入試 前期 | 350(9) | 347(9) | 36(0) | 9.64 | 166.7/200 |
公募推薦入試 後期 | 240(10) | 232(9) | 14(0) | 16.57 | 166.8/200 |
公募推薦入試合計 | 590(19) | 579(18) | 50(0) | 11.58 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 127(6) | 120(6) | 17(0) | 7.06 | 218.2/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 214(5) | 204(5) | 28(0) | 7.29 | 159.7/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 77(7) | 68(6) | 8(0) | 8.50 | 219.1/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 110(2) | 97(2) | 14(0) | 6.93 | 156.7/200 |
一般入試 中期 | 137(6) | 132(6) | 16(0) | 8.25 | 155.2/200 |
一般入試 後期 | 78(6) | 73(6) | 7(0) | 10.43 | 153.4/200 |
一般入試合計 | 743(32) | 694(31) | 90(0) | 7.71 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 1 | 1 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 1 | 1 | 0 | - | - |
合計 | 1,431(54) | 1,370(52) | 148(0) | 9.26 | - |
保健医療学部 理学療法学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 77(14) | 77(14) | 8(0) | 9.63 | 60.4/100 |
AO入試合計 | 77(14) | 77(14) | 8(0) | 9.63 | - |
公募推薦入試 前期 | 205(59) | 204(59) | 18(0) | 11.33 | 160.0/200 |
公募推薦入試 後期 | 126(31) | 124(29) | 7(0) | 17.71 | 164.7/200 |
公募推薦入試合計 | 331(90) | 328(88) | 25(0) | 13.12 | |
一般入試 前期A日程 3科目 | 39(15) | 39(15) | 6(0) | 6.50 | 220.8/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 80(24) | 79(23) | 13(0) | 6.08 | 152.0/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 30(12) | 26(10) | 3(0) | 8.67 | 200.3/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 54(12) | 49(10) | 10(0) | 4.90 | 145.2/200 |
一般入試 中期 | 61(28) | 57(27) | 5(0) | 11.40 | 156.2/200 |
一般入試 後期 | 27(12) | 27(12) | 6(0) | 4.50 | 134.3/200 |
一般入試合計 | 291(103) | 277(97) | 43(0) | 6.44 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 0 | 0 | 0 | - | - |
合計 | 699(207) | 682(199) | 76(0) | 8.97 | - |
保健医療学部 作業療法学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 38(17) | 38(17) | 19(3) | 2.00 | 51.1/100 |
AO入試合計 | 38(17) | 38(17) | 19(3) | 2.00 | - |
公募推薦入試 前期 | 102(71) | 101(70) | 29(12) | 3.48 | 144.7/200 |
公募推薦入試 後期 | 55(42) | 53(40) | 4(0) | 13.25 | 141.0/200 |
公募推薦入試合計 | 157(113) | 154(110) | 33(12) | 4.67 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 31(23) | 30(22) | 3(0) | 10.00 | 209.0/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 38(25) | 38(25) | 6(0) | 6.33 | 134.5/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 22(20) | 20(18) | 1(0) | 20.00 | - /300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 20(13) | 17(10) | 2(0) | 8.50 | 122.5/200 |
一般入試 中期 | 44(37) | 41(34) | 2(0) | 20.50 | 134.5/200 |
一般入試 後期 | 24(20) | 22(18) | 3(1) | 7.33 | 124.0/200 |
一般入試合計 | 179(138) | 168(127) | 17(1) | 9.88 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | - /200 |
社会人入試合計 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | - |
合計 | 375(268) | 361(254) | 70(16) | 5.16 | - |
保健医療学部 臨床検査学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 51(11) | 51(11) | 5(0) | 10.20 | 59.8/100 |
AO入試合計 | 51(11) | 51(11) | 5(0) | 10.20 | - |
公募推薦入試 前期 | 143(41) | 142(40) | 22(0) | 6.45 | 160.9/200 |
公募推薦入試 後期 | 103(28) | 98(27) | 12(0) | 8.17 | 159.8/200 |
公募推薦入試合計 | 246(69) | 240(67) | 34(0) | 7.06 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 39(9) | 38(8) | 18(0) | 2.11 | 188.3/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 80(14) | 79(13) | 25(0) | 3.16 | 134.6/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 27(7) | 26(7) | 7(0) | 3.71 | 199.0/300 |
一般入試 前期B日程 2科目 | 45(8) | 42(7) | 15(0) | 2.80 | 137.1/200 |
一般入試 中期 | 58(15) | 55(13) | 11(0) | 5.00 | 144.4/200 |
一般入試 後期 | 29(7) | 27(6) | 5(1) | 5.40 | 125.0/200 |
一般入試合計 | 278(60) | 267(54) | 81(1) | 3.30 | - |
社会人入試 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | - | - |
社会人入試合計 | 0 | 0 | 0 | - | - |
合計 | 575(140) | 558(132) | 120(1) | 4.65 | - |
保健医療学部 鍼灸学科
入試の種類 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 (受験者数 /合格者数) |
合格者平均点 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試 | 31(17) | 31(17) | 25(13) | 1.24 | 47.2/100 |
AO入試合計 | 31(17) | 31(17) | 25(13) | 1.24 | - |
公募推薦入試 前期 | 38(25) | 37(25) | 24(12) | 1.54 | 127.9/200 |
公募推薦入試 後期 | 18(17) | 18(17) | 8(8) | 2.25 | 134.9/200 |
公募推薦入試合計 | 56(42) | 55(42) | 32(20) | 1.72 | - |
一般入試 前期A日程 3科目 | 8(6) | 8(6) | 5(3) | 1.60 | 176.4/300 |
一般入試 前期A日程 2科目 | 14(11) | 14(11) | 5(3) | 2.80 | 134.4/200 |
一般入試 前期B日程 3科目 | 6(5) | 5(4) | 1(0) | 5.00 | 216.0/300 |
