MORINOMIYA TO RECOGNIZE FROM A NUMBER

数字で見る森ノ宮医療大学 RESULT OF ENTRANCE EXAMINATIONS

過去入学試験結果

2025年度の入試結果

【留意点】

  • ( )内の数字は第2・3志望者(内数)
  • 倍率=受験者数÷合格者数
    第1志望学科倍率=第1志望受験者数÷第1志望合格者数
  • 合格者平均点は基礎学力試験・学科試験の平均点
  • 公募推薦選抜【自己推薦型】の高得点配点方式は第1志望のみの判定
  • 合格者が1名の入試の合格者平均点は非公開
  • 指定校推薦選抜の情報は非公開

看護学部 看護学科

入試種別 2025年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜【学習成果重視型】 122(16) 121(16) 15(0) 8.07 7.00 157.8/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 均等配点方式 260(16) 257(16) 45(0) 5.71 5.36 157.8/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 高得点配点方式 244(0) 241(0) 45(0) 5.36 5.36 199.4/250
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 均等配点方式 185(15) 172(15) 12(0) 14.33 13.08 164.7/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 高得点配点方式 170(0) 157(0) 11(0) 14.27 14.27 209.2/250
総合型選抜/公募推薦選抜 合計 981(47) 948(47) 128(0) 7.41 7.04 -
一般選抜前期 A日程3科目 136(11) 134(11) 15(0) 8.93 8.20 241.5/300
一般選抜前期 A日程2科目 205(9) 202(9) 22(0) 9.18 8.77 168.0/200
一般選抜前期 B日程3科目 117(9) 115(9) 12(0) 9.58 8.83 242.4/300
一般選抜前期 B日程2科目 183(7) 178(7) 21(0) 8.48 8.14 168.4/200
一般選抜前期 C日程3科目 121(8) 117(8) 13(0) 9.00 8.38 244.4/300
一般選抜前期 C日程2科目 194(7) 188(7) 21(0) 8.95 8.62 169.5/200
一般選抜 後期 87(3) 86(3) 16(0) 5.38 5.19 145.0/200
一般選抜 合計 1043(54) 1020(54) 120(0) 8.50 8.05 -
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 66(12) 66(12) 9(0) 7.33 6.00 247.8/300
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 6(0) 6(0) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 72(12) 72(12) 9(0) 8.00 6.67 -
社会人選抜 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

総合リハビリテーション学部 理学療法学科

入試種別 2025年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜【学習成果重視型】 95(36) 95(36) 12(0) 7.92 4.92 152.1/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 均等配点方式 146(53) 143(53) 31(0) 4.61 2.90 135.0/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 高得点配点方式 93(0) 90(0) 31(0) 2.90 2.90 171.8/250
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 均等配点方式 93(50) 87(47) 3(0) 29.00 13.33 132.7/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 高得点配点方式 43(0) 40(0) 3(0) 13.33 13.33 170.0/250
総合型選抜/公募推薦選抜 合計 470(139) 455(136) 80(0) 5.69 3.99 -
一般選抜前期 A日程3科目 72(29) 71(28) 11(0) 6.45 3.91 233.8/300
一般選抜前期 A日程2科目 89(19) 89(19) 18(0) 4.94 3.89 159.4/200
一般選抜前期 B日程3科目 56(28) 56(28) 7(0) 8.00 4.00 240.9/300
一般選抜前期 B日程2科目 70(17) 70(17) 13(0) 5.38 4.08 161.3/200
一般選抜前期 C日程3科目 54(27) 51(25) 6(0) 8.50 4.33 222.2/300
一般選抜前期 C日程2科目 58(12) 57(12) 11(0) 5.18 4.09 154.7/200
一般選抜 後期 41(23) 40(23) 6(0) 6.67 2.83 124.8/200
一般選抜 合計 440(155) 434(152) 72(0) 6.03 3.92 -
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 34(10) 34(10) 5(0) 6.80 4.80 245.8/300
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 34(10) 34(10) 5(0) 6.80 4.80 -
社会人選抜 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

総合リハビリテーション学部 作業療法学科

入試種別 2025年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜【学習成果重視型】 54(34) 54(34) 29(13) 1.86 1.25 131.1/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 均等配点方式 60(46) 57(45) 14(7) 4.07 1.71 124.6/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 高得点配点方式 14(0) 12(0) 7(0) 1.71 1.71 166.3/250
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 均等配点方式 44(37) 38(32) 16(12) 2.38 1.50 124.8/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 高得点配点方式 7(0) 6(0) 4(0) 1.50 1.50 160.0/250
総合型選抜/公募推薦選抜 合計 179(117) 167(111) 70(32) 2.39 1.47 -
一般選抜前期 A日程3科目 41(33) 40(32) 6(1) 6.67 1.60 218.5/300
一般選抜前期 A日程2科目 22(12) 22(12) 7(0) 3.14 1.43 144.9/200
一般選抜前期 B日程3科目 36(32) 36(32) 5(2) 7.20 1.33 218.0/300
一般選抜前期 B日程2科目 19(13) 19(13) 5(1) 3.80 1.50 148.2/200
一般選抜前期 C日程3科目 31(25) 29(24) 3(0) 9.67 1.67 214.7/300
一般選抜前期 C日程2科目 17(10) 16(10) 5(0) 3.20 1.20 145.4/200
一般選抜 後期 20(19) 20(19) 4(4) 5.00 - 116.0/200
一般選抜 合計 186(144) 182(142) 35(8) 5.20 1.48 -
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 18(13) 18(13) 4(0) 4.50 1.25 223.8/300
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 2(2) 2(2) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 20(15) 20(15) 4(0) 5.00 1.25 -
社会人選抜 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

総合リハビリテーション学部 言語聴覚学科

入試種別 2025年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜【学習成果重視型】 45(24) 44(24) 26(9) 1.69 1.18 120.4/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 均等配点方式 43(33) 43(33) 13(7) 3.31 1.67 117.5/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 高得点配点方式 10(0) 10(0) 6(0) 1.67 1.67 144.8/250
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 均等配点方式 32(25) 29(22) 8(4) 3.63 1.75 129.0/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 高得点配点方式 7(0) 7(0) 4(0) 1.75 1.75 159.3/250
総合型選抜/公募推薦選抜 合計 137(82) 133(79) 57(20) 2.33 1.46 -
一般選抜前期 A日程3科目 17(12) 17(12) 4(1) 4.25 1.67 186.3/300
一般選抜前期 A日程2科目 18(10) 18(10) 6(1) 3.00 1.60 134.3/200
一般選抜前期 B日程3科目 18(14) 17(14) 3(2) 5.67 3.00 190.7/300
一般選抜前期 B日程2科目 18(11) 17(11) 2(0) 8.50 3.00 102.5/200
一般選抜前期 C日程3科目 16(13) 14(12) 2(1) 7.00 2.00 161.5/300
一般選抜前期 C日程2科目 14(9) 13(9) 1(0) 13.00 4.00 -
一般選抜後期 10(8) 10(8) 0(0) - - -
一般選抜 合計 111(77) 106(76) 18(5) 5.89 2.31 -
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 8(7) 8(7) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 1(1) 1(1) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 9(8) 9(8) 0(0) - - -
社会人選抜 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

医療技術学部 臨床検査学科

入試種別 2025年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜【学習成果重視型】 88(45) 88(45) 24(0) 3.67 1.79 146.2/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 均等配点方式 112(73) 109(73) 29(4) 3.76 1.44 128.0/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 高得点配点方式 39(0) 36(0) 25(0) 1.44 1.44 162.8/250
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 均等配点方式 68(54) 59(45) 11(5) 5.36 2.33 134.7/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 高得点配点方式 14(0) 14(0) 6(0) 2.33 2.33 173.3/250
総合型選抜/公募推薦選抜 合計 321(172) 306(163) 95(9) 3.22 1.66 -
一般選抜前期 A日程3科目 91(53) 88(51) 12(0) 7.33 3.08 241.0/300
一般選抜前期 A日程2科目 67(25) 66(25) 13(0) 5.08 3.15 167.7/200
一般選抜前期 B日程3科目 75(42) 72(40) 10(0) 7.20 3.20 240.3/300
一般選抜前期 B日程2科目 64(26) 62(25) 12(0) 5.17 3.08 165.3/200
一般選抜前期 C日程3科目 71(41) 67(38) 9(0) 7.44 3.22 230.6/300
一般選抜前期 C日程2科目 57(24) 56(23) 10(0) 5.60 3.30 160.3/200
一般選抜後期 41(24) 41(24) 4(0) 10.25 4.25 138.8/200
一般選抜 合計 466(235) 452(226) 70(0) 6.46 3.23 -
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 57(31) 57(31) 4(0) 14.25 6.50 246.0/300
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 1(0) 1(0) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 58(31) 58(31) 4(0) 14.50 6.75 -
社会人選抜 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

医療技術学部 臨床工学科

入試種別 2025年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜【学習成果重視型】 62(43) 62(43) 42(24) 1.48 1.06 127.6/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 均等配点方式 72(59) 71(59) 34(24) 2.09 1.20 116.8/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 高得点配点方式 13(0) 12(0) 10(0) 1.20 1.20 138.9/250
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 均等配点方式 42(38) 38(36) 15(14) 2.53 2.00 119.6/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 高得点配点方式 4(0) 2(0) 1(0) 2.00 2.00 -
総合型選抜/公募推薦選抜 合計 193(140) 185(138) 102(62) 1.81 1.18 -
一般選抜前期 A日程3科目 40(33) 38(31) 16(11) 2.38 1.40 205.9/300
一般選抜前期 A日程2科目 32(25) 32(25) 10(5) 3.20 1.40 145.6/200
一般選抜前期 B日程3科目 36(31) 34(29) 8(5) 4.25 1.67 205.4/300
一般選抜前期 B日程2科目 32(27) 31(26) 7(4) 4.43 1.67 136.7/200
一般選抜前期 C日程3科目 33(28) 30(26) 8(5) 3.75 1.33 198.9/300
一般選抜前期 C日程2科目 28(23) 26(22) 5(2) 5.20 1.33 142.6/200
一般選抜 後期 19(19) 18(18) 0(0) - - -
一般選抜 合計 220(186) 209(177) 54(32) 3.87 1.45 -
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 19(13) 19(13) 4(0) 4.75 1.50 221.5/300
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 19(13) 19(13) 4(0) 4.75 1.50 -
社会人選抜 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

医療技術学部 診療放射線学科

入試種別 2025年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜【学習成果重視型】 147(20) 147(20) 16(0) 9.19 7.94 166.6/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 均等配点方式 192(24) 191(24) 27(0) 7.07 6.19 154.3/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 高得点配点方式 168(0) 167(0) 27(0) 6.19 6.19 196.3/250
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 均等配点方式 145(8) 127(6) 9(0) 14.11 13.44 148.8/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 高得点配点方式 137(0) 121(0) 8(0) 15.13 15.13 190.8/250
総合型選抜/公募推薦選抜 合計 789(52) 753(50) 87(0) 8.66 8.08 -
一般選抜前期 A日程3科目 114(19) 111(19) 14(0) 7.93 6.57 246.6/300
一般選抜前期 A日程2科目 160(9) 157(9) 23(0) 6.83 6.43 170.8/200
一般選抜前期 B日程3科目 98(16) 95(15) 12(0) 7.92 6.67 238.4/300
一般選抜前期 B日程2科目 144(8) 141(8) 20(0) 7.05 6.65 166.9/200
一般選抜前期 C日程3科目 92(16) 90(16) 11(0) 8.18 6.73 234.6/300
一般選抜前期 C日程2科目 135(4) 131(4) 19(0) 6.89 6.68 164.8/200
一般選抜 後期 56(11) 54(10) 7(0) 7.71 6.29 153.4/200
一般選抜 合計 799(83) 779(81) 106(0) 7.35 6.58 -
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 66(14) 66(14) 7(0) 9.43 7.43 244.7/300
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 2(1) 2(1) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 68(15) 68(15) 7(0) 9.71 7.57 -
社会人選抜 1(0) 1(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 1(0) 1(0) 0(0) - - -

医療技術学部 鍼灸学科

入試種別 2025年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜【学習成果重視型】 56(19) 56(19) 31(4) 1.81 1.37 123.9/200
総合型選抜【スポーツ実績重視型】 10(0) 10(0) 10(0) 1.00 1.00 -
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 均等配点方式 43(30) 42(30) 16(11) 2.63 2.40 114.1/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅰ期 高得点配点方式 13(0) 12(0) 6(0) 2.00 2.00 135.7/250
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 均等配点方式 25(18) 23(16) 4(0) 5.75 1.75 114.0/200
公募推薦選抜【自己推薦型】Ⅱ期 高得点配点方式 7(0) 7(0) 4(0) 1.75 1.75 144.8/250
総合型選抜/公募推薦選抜 合計 154(67) 150(65) 71(15) 2.11 1.52 -
一般選抜前期 A日程3科目 15(13) 15(13) 1(0) 15.00 2.00 -
一般選抜前期 A日程2科目 13(10) 13(10) 1(0) 13.00 3.00 -
一般選抜前期 B日程3科目 16(13) 16(13) 1(0) 16.00 3.00 -
一般選抜前期 B日程2科目 14(10) 14(10) 1(0) 14.00 4.00 -
一般選抜前期 C日程3科目 14(12) 14(12) 1(0) 14.00 2.00 -
一般選抜前期 C日程2科目 13(8) 13(8) 1(0) 13.00 5.00 -
一般選抜 後期 6(5) 6(5) 1(0) 6.00 1.00 -
一般選抜 合計 91(71) 91(71) 7(0) 13.00 2.86 -
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 11(6) 11(6) 3(0) 3.67 1.67 219.3/300
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 11(6) 11(6) 3(0) 3.67 1.67 -
社会人選抜 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

2024年度の入試結果

【留意点】

  • ( )内の数字は第2・3志望者(内数)
  • 倍率=受験者数÷合格者数
    第1志望学科倍率=第1志望受験者数÷第1志望合格者数
  • 合格者平均点は基礎学力試験・学科試験の平均点
  • 総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式は第1志望のみの判定
  • 合格者が1名の入試の合格者平均点は非公開
  • 指定校推薦選抜の情報は非公開

※一般選抜前期A日程については得点調整後の点数

看護学部 看護学科

入試種別 2024年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 77(7) 77(7) 14(0) 5.50 5.00 144.3/200
総合型選抜B日程【面接併用型】 220(14) 212(13) 40(0) 5.30 4.98 140.1/200
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 294(22) 283(20) 53(0) 5.34 4.96 149.1/200
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 272(0) 263(0) 56(0) 4.70 4.70 188.5/250
総合型選抜 合計 863(43) 835(40) 163(0) 5.12 4.88 -
一般選抜前期 A日程3科目 64(7) 63(7) 16(0) 3.94 3.50 204.3/300
一般選抜前期 A日程2科目 82(1) 80(1) 21(0) 3.81 3.76 146.5/200
一般選抜前期 B日程3科目 29(3) 27(3) 6(0) 4.50 4.00 243.3/300
一般選抜前期 B日程2科目 33(0) 31(0) 8(0) 3.88 3.88 166.6/200
一般選抜前期 C日程3科目 40(1) 37(1) 9(0) 4.11 4.00 232.9/300
一般選抜前期 C日程2科目 49(0) 46(0) 12(0) 3.83 3.83 161.4/200
一般選抜 後期 51(3) 50(3) 20(0) 2.50 2.35 141.6/200
一般選抜 合計 348(15) 334(15) 92(0) 3.63 3.47 -
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 36(5) 36(5) 5(0) 7.20 6.20 217.7/300
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 15(1) 15(1) 2(0) 7.50 7.00 148.5/200
大学入学共通テスト利用選抜合計 51(6) 51(6) 7(0) 7.29 6.43 -
社会人選抜 Ⅰ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜 Ⅱ期 1(0) 1(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 1(0) 1(0) 0(0) - - -

総合リハビリテーション学部 理学療法学科

入試種別 2024年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 86(33) 86(33) 10(0) 8.60 5.30 145.9/200
総合型選抜B日程【面接併用型】 136(46) 127(43) 22(0) 5.77 3.82 128.5/200
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 182(59) 176(57) 31(0) 5.68 3.84 136.7/200
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 123(0) 119(0) 31(0) 3.84 3.84 175.1/250
総合型選抜 合計 527(138) 508(133) 94(0) 5.40 3.99 -
一般選抜前期 A日程3科目 31(10) 31(10) 7(0) 4.43 3.00 204.9/300
一般選抜前期 A日程2科目 40(7) 40(7) 11(0) 3.64 3.00 137.5/200
一般選抜前期 B日程3科目 17(5) 16(4) 5(0) 3.20 2.40 223.8/300
一般選抜前期 B日程2科目 19(0) 18(0) 6(0) 3.00 3.00 156.0/200
一般選抜前期 C日程3科目 20(8) 19(7) 5(0) 3.80 2.40 218.8/300
一般選抜前期 C日程2科目 18(5) 17(4) 5(0) 3.40 2.60 158.2/200
一般選抜 後期 22(10) 22(10) 4(0) 5.50 3.00 144.8/200
一般選抜 合計 167(45) 163(42) 43(0) 3.79 2.81 -
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 26(6) 26(6) 6(0) 4.33 3.33 225.9/300
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 2(1) 2(1) 1(0) 2.00 1.00 -
大学入学共通テスト利用選抜合計 28(7) 28(7) 7(0) 4.00 3.00 -
社会人選抜 Ⅰ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜 Ⅱ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

総合リハビリテーション学部 作業療法学科

入試種別 2024年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 41(23) 41(23) 26(10) 1.58 1.13 116.4/200
総合型選抜B日程【面接併用型】 61(46) 58(44) 16(4) 3.63 1.17 109.5/200
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 78(58) 73(54) 21(5) 3.48 1.19 126.3/200
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 20(0) 19(0) 16(0) 1.19 1.19 162.5/250
総合型選抜 合計 200(127) 191(121) 79(19) 2.42 1.17 -
一般選抜前期 A日程3科目 19(12) 19(12) 7(3) 2.71 1.75 181.8/300
一般選抜前期 A日程2科目 12(4) 12(4) 4(0) 3.00 2.00 144.3/200
一般選抜前期 B日程3科目 8(6) 7(5) 3(2) 2.33 2.00 171.0/300
一般選抜前期 B日程2科目 5(3) 4(2) 1(0) 4.00 2.00 -
一般選抜前期 C日程3科目 4(4) 3(3) 1(1) 3.00 - -
一般選抜前期 C日程2科目 3(3) 2(2) 0(0) - - -
一般選抜 後期 11(9) 10(8) 5(4) 2.00 2.00 113.8/200
一般選抜 合計 62(41) 57(36) 21(10) 2.71 1.91 -
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 10(6) 10(6) 2(0) 5.00 2.00 214.0/300
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 1(1) 1(1) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 11(7) 11(7) 2(0) 5.50 2.00 -
社会人選抜 Ⅰ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜 Ⅱ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

総合リハビリテーション学部 言語聴覚学科

入試種別 2024年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 42(25) 42(25) 26(10) 1.62 1.06 109.9/200
総合型選抜B日程【面接併用型】 44(37) 42(35) 19(13) 2.21 1.17 113.9/200
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 58(48) 55(45) 24(14) 2.29 1.00 112.1/200
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 10(0) 10(0) 9(0) 1.11 1.11 146.3/250
総合型選抜 合計 154(110) 149(105) 78(37) 1.91 1.07 -
一般選抜前期 A日程3科目 12(9) 12(9) 5(2) 2.40 1.00 172.6/300
一般選抜前期 A日程2科目 5(2) 5(2) 3(0) 1.67 1.00 129.7/200
一般選抜前期 B日程3科目 6(5) 6(5) 4(3) 1.50 1.00 189.8/300
一般選抜前期 B日程2科目 2(1) 2(1) 1(0) 2.00 1.00 -
一般選抜前期 C日程3科目 5(4) 5(4) 2(1) 2.50 1.00 188.0/300
一般選抜前期 C日程2科目 2(0) 2(0) 2(0) 1.00 1.00 128.0/200
一般選抜後期 10(8) 9(7) 5(3) 1.80 1.00 113.0/200
一般選抜 合計 42(29) 41(28) 22(9) 1.86 1.00 -
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 10(7) 10(7) 5(2) 2.00 1.00 188.2/300
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 0(0) 0(0) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 10(7) 10(7) 5(2) 2.00 1.00 -
社会人選抜 Ⅰ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜 Ⅱ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

医療技術学部 臨床検査学科

入試種別 2024年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 113(53) 111(52) 23(0) 4.83 2.57 134.5/200
総合型選抜B日程【面接併用型】 151(85) 143(81) 21(0) 6.81 2.95 126.5/200
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 178(95) 170(92) 25(0) 6.80 3.12 128.0/200
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 83(0) 78(0) 25(0) 3.12 3.12 165.2/250
総合型選抜 合計 525(233) 502(225) 94(0) 5.34 2.95 -
一般選抜前期 A日程3科目 62(31) 61(30) 11(0) 5.55 2.82 212.8/300
一般選抜前期 A日程2科目 52(12) 52(12) 13(0) 4.00 3.08 147.3/200
一般選抜前期 B日程3科目 24(12) 23(11) 4(0) 5.75 3.00 233.8/300
一般選抜前期 B日程2科目 24(7) 23(6) 6(0) 3.83 2.83 156.2/200
一般選抜前期 C日程3科目 21(9) 20(9) 3(0) 6.67 3.67 218.3/300
一般選抜前期 C日程2科目 18(4) 17(4) 4(0) 4.25 3.25 153.3/200
一般選抜後期 36(18) 33(17) 7(0) 4.71 2.29 132.1/200
一般選抜 合計 237(93) 229(89) 48(0) 4.77 2.92 -
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 44(24) 44(24) 5(0) 8.80 4.00 217.6/300
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 9(3) 9(3) 4(0) 2.25 1.50 129.3/200
大学入学共通テスト利用選抜合計 53(27) 53(27) 9(0) 5.89 2.89 -
社会人選抜 Ⅰ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜 Ⅱ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

医療技術学部 臨床工学科

入試種別 2024年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 98(65) 96(63) 38(9) 2.53 1.14 118.7/200
総合型選抜B日程【面接併用型】 92(74) 87(69) 24(11) 3.63 1.38 110.9/200
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 109(84) 105(80) 28(10) 3.75 1.39 112.9/200
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 25(0) 25(0) 17(0) 1.47 1.47 141.0/250
総合型選抜 合計 324(223) 313(212) 107(30) 2.93 1.31 -
一般選抜前期 A日程3科目 37(32) 36(31) 5(2) 7.20 1.67 179.2/300
一般選抜前期 A日程2科目 15(10) 15(10) 3(0) 5.00 1.67 128.3/200
一般選抜前期 B日程3科目 14(10) 13(9) 6(3) 2.17 1.33 208.0/300
一般選抜前期 B日程2科目 9(2) 8(1) 6(0) 1.33 1.17 139.8/200
一般選抜前期 C日程3科目 8(8) 8(8) 2(2) 4.00 - 166.0/300
一般選抜前期 C日程2科目 4(2) 4(2) 0(0) - - -
一般選抜 後期 17(16) 16(15) 1(0) 16.00 1.00 -
一般選抜 合計 104(80) 100(76) 23(7) 4.35 1.50 -
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 22(19) 22(19) 2(0) 11.00 1.50 225.1/300
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 5(4) 5(4) 0(0) - - -
大学入学共通テスト利用選抜合計 27(23) 27(23) 2(0) 13.50 2.00 -
社会人選抜 Ⅰ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜 Ⅱ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
社会人選抜合計 0(0) 0(0) 0(0) - - -

医療技術学部 診療放射線学科

入試種別 2024年度入試
志願者 受験者 合格者 倍率 第一志望
学科倍率
合格者平均点
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 163(17) 161(16) 14(0) 11.50 10.36 145.9/200
総合型選抜B日程【面接併用型】 232(36) 223(34) 25(0) 8.92 7.56 135.2/200
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 263(48) 249(44) 29(0) 8.59 7.07 136.9/200
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 215(0) 205(0) 29(0) 7.07 7.07 175.3/250
総合型選抜 合計 873(101) 838(94) 97(0) 8.64 7.67 -
一般選抜前期 A日程3科目 90(14) 86(14) 19(0) 4.53 3.79 214.6/300
一般選抜前期 A日程2科目 106(2) 102(2) 25(0) 4.08 4.00 150.6/200
一般選抜前期 B日程3科目 38(6) 36(6) 8(0) 4.50 3.75 227.5/300
一般選抜前期 B日程2科目 43(1) 40(1) 10(0) 4.00 3.90 157.2/200
一般選抜前期 C日程3科目 32(9) 28(8) 5(0) 5.60 4.00 218.3/300
一般選抜前期 C日程2科目 32(2) 28(1) 7(0) 4.00 3.86 154.4/200
一般選抜 後期 54(11) 51(10) 2(0) 25.5 20.5 158.5/200
一般選抜 合計 395(45) 371(42) 76(0) 4.88 4.33 -
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 72(11) 72(11) 7(0) 10.29 8.71 239.1/300
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 9(2) 9(2) 1(0) 9.00 7.00 -
大学入学共通テスト利用選抜合計 81(13) 81(13) 8(0) 10.13 8.50 -
社会人選抜 Ⅰ期 0(0) 0(0) 0(0) - - -
