過去入学試験結果
2022年度の入試結果
【留意点】
- ( )内の数字は第2・3志望者。(内数)
- 倍率=受験者数÷合格者数
- 合格者が1名の入試の合格者平均点は非公開です。
- 合格者平均点は、基礎学力試験(総合型選抜前期・後期)・学科試験(一般選抜・社会人選抜)のみの平均点で素点で算出
- 指定校推薦選抜の情報は掲載していません。
看護学部 看護学科
入試種別 | 2022年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜【学習成果重視型】 | 92(13) | 90(13) | 7(0) | 12.86 | 11.00 | 145.3/200 |
総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 376(19) | 372(19) | 45(0) | 8.27 | 7.84 | 161.9/200 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 361(18) | 356(18) | 41(0) | 8.68 | 8.24 | 152.9/200 |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 737(37) | 728(37) | 86(0) | 8.47 | 8.03 | - |
総合型選抜 合計 | 829(50) | 818(50) | 93(0) | 8.80 | 8.26 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 155(12) | 147(11) | 21(0) | 7.00 | 6.48 | 212.7/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 196(2) | 184(2) | 27(0) | 6.81 | 6.74 | 153.2/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 63(8) | 56(6) | 9(0) | 6.22 | 5.56 | 226.2/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 78(0) | 72(0) | 10(0) | 7.20 | 7.20 | 167.0/200 |
一般選抜前期 合計 | 492(22) | 459(19) | 67(0) | 6.85 | 6.57 | - |
一般選抜 中期 | 110(4) | 101(4) | 11(0) | 9.18 | 8.82 | 147.4/200 |
一般選抜 後期 | 62(2) | 58(1) | 16(0) | 3.63 | 3.56 | 137.9/200 |
一般選抜 合計 | 664(28) | 618(24) | 94(0) | 6.57 | 6.32 | - |
大学入学共通テスト合計 | 10(1) | 8(0) | 3(0) | 2.67 | 2.67 | 146.3 |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | 0 | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | 0 | - |
総合リハビリテーション学部 理学療法学科
入試種別 | 2022年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜【学習成果重視型】 | 72(36) | 71(36) | 8(0) | 8.88 | 4.38 | 147.4/200 |
総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 201(78) | 199(78) | 33(0) | 6.03 | 3.67 | 153.1/200 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 190(79) | 189(79) | 29(0) | 6.52 | 3.79 | 144.1/200 |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 391(157) | 388(157) | 62(0) | 6.26 | 3.73 | - |
総合型選抜 合計 | 463(193) | 459(193) | 70(0) | 6.56 | 3.80 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 67(27) | 62(26) | 18(0) | 3.44 | 2.00 | 196.2/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 80(12) | 70(11) | 17(0) | 4.12 | 3.47 | 145.5/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 33(12) | 31(11) | 7(0) | 4.43 | 2.86 | 237.9/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 35(5) | 32(5) | 8(0) | 4.00 | 3.38 | 161.4/200 |
一般選抜前期 合計 | 215(56) | 195(53) | 50(0) | 3.90 | 2.84 | - |
一般選抜 中期 | 58(22) | 54(22) | 6(0) | 9.00 | 5.33 | 131.3/200 |
一般選抜 後期 | 33(14) | 31(14) | 4(0) | 7.75 | 4.25 | 129.0/200 |
一般選抜 合計 | 306(92) | 280(89) | 60(0) | 4.67 | 3.18 | - |
大学入学共通テスト合計 | 3(2) | 2(1) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | - | - |
総合リハビリテーション学部 作業療法学科
入試種別 | 2022年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜【学習成果重視型】 | 56(36) | 56(36) | 26(11) | 2.15 | 1.33 | 118.0/200 |
総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 110(81) | 110(81) | 18(0) | 6.11 | 1.61 | 132.5/200 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 104(80) | 103(79) | 13(0) | 7.92 | 1.85 | 129.5/200 |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 214(161) | 213(160) | 31(0) | 6.87 | 1.71 | - |
総合型選抜 合計 | 270(197) | 269(196) | 57(11) | 4.72 | 1.59 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 29(26) | 28(25) | 3(1) | 9.33 | 1.50 | 162.7/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 25(21) | 25(21) | 4(1) | 6.25 | 1.33 | 104.0/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 24(19) | 23(18) | 7(2) | 3.29 | 1.00 | 201.4/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 11(4) | 10(3) | 5(0) | 2.00 | 1.40 | 146.6/200 |
一般選抜前期 合計 | 89(70) | 86(67) | 19(4) | 4.53 | 1.27 | - |
一般選抜 中期 | 39(35) | 35(32) | 6(6) | 5.83 | - | 115.3/200 |
一般選抜 後期 | 18(14) | 17(13) | 8(4) | 2.13 | 1.00 | 103.5/200 |
一般選抜 合計 | 146(119) | 138(112) | 33(14) | 4.18 | 1.37 | - |
大学入学共通テスト合計 | 3(1) | 3(1) | 2(0) | 1.50 | 1.00 | 157.0 |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
医療技術学部 臨床検査学科
入試種別 | 2022年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜【学習成果重視型】 | 98(50) | 98(50) | 24(6) | 4.08 | 2.67 | 134.9/200 |
総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 213(104) | 209(103) | 24(0) | 8.71 | 4.42 | 141.5/200 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 196(97) | 189(95) | 21(0) | 9.00 | 4.48 | 144.3/200 |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 409(201) | 398(198) | 45(0) | 8.84 | 4.44 | - |
総合型選抜 合計 | 507(251) | 496(248) | 69(6) | 7.19 | 3.94 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 89(41) | 82(37) | 21(0) | 3.90 | 2.14 | 201.1/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 83(15) | 78(13) | 23(0) | 3.39 | 2.83 | 140.4/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 50(27) | 43(23) | 7(0) | 6.14 | 2.86 | 210.3/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 41(10) | 37(10) | 6(0) | 6.17 | 4.50 | 150.2/200 |
一般選抜前期 合計 | 263(93) | 240(83) | 57(0) | 4.21 | 2.75 | - |
一般選抜 中期 | 77(37) | 72(34) | 10(0) | 7.20 | 3.80 | 133.2/200 |
一般選抜 後期 | 42(18) | 39(17) | 1(0) | 39.0 | 22.0 | - |
一般選抜 合計 | 382(148) | 351(134) | 68(0) | 5.16 | 3.19 | - |
大学入学共通テスト合計 | 13(8) | 13(8) | 2(0) | 6.50 | 2.50 | 115.0 |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - |
医療技術学部 臨床工学科
入試種別 | 2022年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜【学習成果重視型】 | 85(52) | 85(52) | 34(13) | 2.50 | 1.57 | 125.7/200 |
総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 132(102) | 130(101) | 23(6) | 5.65 | 1.71 | 127.1/200 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 123(94) | 121(93) | 23(7) | 5.26 | 1.75 | 129.2/200 |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 255(196) | 251(194) | 46(13) | 5.46 | 1.73 | - |
総合型選抜 合計 | 340(248) | 336(246) | 80(26) | 4.20 | 1.67 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 42(35) | 39(32) | 5(1) | 7.80 | 1.75 | 197.8/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 36(27) | 34(25) | 9(3) | 3.78 | 1.50 | 125.1/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 32(25) | 31(24) | 7(1) | 4.43 | 1.17 | 192.3/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 19(10) | 19(10) | 8(0) | 2.38 | 1.13 | 127.1/200 |
一般選抜前期 合計 | 129(97) | 123(91) | 29(5) | 4.24 | 1.33 | - |
一般選抜 中期 | 46(44) | 42(41) | 14(14) | 3.00 | - | 119.3/200 |
一般選抜 後期 | 20(17) | 19(16) | 2(1) | 9.50 | 3.00 | 129.0/200 |
一般選抜 合計 | 195(158) | 184(148) | 45(20) | 4.09 | 1.44 | - |
大学入学共通テスト合計 | 8(7) | 8(7) | 3(2) | 2.67 | 1.00 | 115.0 |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
医療技術学部 診療放射線学科
入試種別 | 2022年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜【学習成果重視型】 | 155(28) | 155(28) | 14(0) | 11.07 | 9.07 | 155.1/200 |
総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 287(72) | 284(72) | 29(0) | 9.79 | 7.31 | 152.8/200 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 268(67) | 261(66) | 27(0) | 9.67 | 7.22 | 154.1/200 |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 555(139) | 545(138) | 56(0) | 9.73 | 7.27 | - |
総合型選抜 合計 | 710(167) | 700(166) | 70(0) | 10.00 | 7.63 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 103(28) | 96(27) | 19(0) | 5.05 | 3.63 | 224.6/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 123(11) | 114(10) | 26(0) | 4.38 | 4.00 | 154.6/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 72(17) | 66(15) | 10(0) | 6.60 | 5.10 | 214.6/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 81(7) | 76(6) | 13(0) | 5.85 | 5.38 | 146.9/200 |
一般選抜前期 合計 | 379(63) | 352(58) | 68(0) | 5.18 | 4.32 | - |
一般選抜 中期 | 85(20) | 80(19) | 9(0) | 8.89 | 6.78 | 142.3/200 |
一般選抜 後期 | 43(14) | 40(12) | 7(0) | 5.71 | 4.00 | 141.6/200 |
一般選抜 合計 | 507(97) | 472(89) | 84(0) | 5.62 | 4.56 | - |
大学入学共通テスト合計 | 17(3) | 15(3) | 1(0) | 15.00 | 12.00 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | - | - |
医療技術学部 鍼灸学科
入試種別 | 2022年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜【学習成果重視型】 | 40(16) | 40(16) | 28(7) | 1.43 | 1.14 | 107.9/200 |
総合型選抜【スポーツ実績重視型】 | 13(0) | 13(0) | 13(0) | 1.00 | 1.00 | - |
総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 57(51) | 57(51) | 5(0) | 11.40 | 1.20 | 114.8/200 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 54(49) | 52(47) | 4(0) | 13.00 | 1.25 | 123.5/200 |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 111(100) | 109(98) | 9(0) | 12.11 | 1.22 | - |
総合型選抜 合計 | 164(116) | 162(114) | 50(7) | 3.24 | 1.12 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 15(8) | 15(8) | 5(0) | 3.00 | 1.40 | 162.6/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 14(6) | 14(6) | 9(2) | 1.56 | 1.14 | 118.4/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 13(10) | 13(10) | 3(1) | 4.33 | 1.50 | 197.7/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 7(4) | 6(3) | 2(0) | 3.00 | 1.50 | 138.5/200 |
一般選抜前期 合計 | 49(28) | 48(27) | 19(3) | 2.53 | 1.31 | - |
一般選抜 中期 | 17(16) | 15(14) | 3(2) | 5.00 | 1.00 | 100.3/200 |
一般選抜 後期 | 6(5) | 6(5) | 1(0) | 6.00 | 1.00 | - |
一般選抜 合計 | 72(49) | 69(46) | 23(5) | 3.00 | 1.28 | - |
大学入学共通テスト合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
2021年度の入試結果
【留意点】
- ( )内の数字は第2・3志望者。(内数)
- 倍率=受験者数÷合格者数
- 合格者が1名の入試の合格者平均点は非公開です。
- 合格者平均点は、基礎学力試験(総合型選抜前期・後期)・学科試験(一般選抜・社会人選抜)のみの平均点で素点で算出
- 指定校推薦選抜の情報は掲載していません。
保健医療学部 看護学科
入試種別 | 2021年度入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜 前期 | 95(9) | 95(9) | 5(0) | 19.00 | 164.4/200 |
総合型選抜前期合計 | 95(9) | 95(9) | 5(0) | 19.00 | - |
総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 374(28) | 361(25) | 36(0) | 10.03 | 171.8/200 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 353(26) | 340(23) | 35(0) | 9.71 | 169.9/200 |
総合型選抜後期【学力重視型】合計 | 727(54) | 701(48) | 71(0) | 9.87 | - |
総合型選抜合計 | 822(63) | 796(57) | 76(0) | 10.47 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 92(7) | 88(7) | 26(0) | 3.38 | 226.3/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 150(2) | 144(2) | 39(0) | 3.69 | 156.9/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 54(1) | 49(1) | 12(0) | 4.08 | 223.5/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 73(1) | 65(1) | 18(0) | 3.61 | 159.7/200 |
一般選抜 中期 | 100(5) | 96(5) | 9(0) | 10.67 | 160.2/200 |
一般選抜 後期 | 89(2) | 84(2) | 4(0) | 21.00 | 160.8/200 |
一般選抜合計 | 558(18) | 526(18) | 108(0) | 4.87 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2.00 | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜合計 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2.00 | - |
大学入学共通テスト利用選抜 | 7(1) | 6(1) | 2(0) | 3.00 | - |
入学者数:90名
保健医療学部 理学療法学科
入試種別 | 2021年度入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜 前期 | 70(18) | 70(18) | 6(0) | 11.67 | 147.8/200 |
総合型選抜前期合計 | 70(18) | 70(18) | 6(0) | 11.67 | - |
総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 207(53) | 203(52) | 28(0) | 7.25 | 167.1/200 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 195(53) | 190(51) | 23(0) | 8.26 | 163.0/200 |
総合型選抜後期【学力重視型】合計 | 402(106) | 393(103) | 51(0) | 7.71 | - |
総合型選抜合計 | 472(124) | 463(121) | 57(0) | 8.12 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 65(21) | 62(21) | 19(0) | 3.26 | 226.1/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 82(9) | 79(9) | 30(0) | 2.63 | 157.7/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 17(8) | 16(7) | 5(0) | 3.20 | 213.8/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 26(10) | 25(9) | 7(0) | 3.57 | 151.1/200 |
一般選抜 中期 | 46(22) | 44(22) | 3(0) | 14.67 | 149.6/200 |
一般選抜 後期 | 31(14) | 28(13) | 9(0) | 3.11 | 137.1/200 |
一般選抜合計 | 267(84) | 254(81) | 73(0) | 3.48 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜 | 5(2) | 4(2) | 1(0) | 4.00 | - |
入学者数:70名
保健医療学部 作業療法学科
入試種別 | 2021年度入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜 前期 | 49(23) | 49(23) | 16(0) | 3.06 | 138.3/200 |
総合型選抜前期合計 | 49(23) | 49(23) | 16(0) | 3.06 | - |
総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 101(76) | 97(73) | 18(5) | 5.39 | 147.8/200 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 98(76) | 93(72) | 13(4) | 7.15 | 137.4/200 |
総合型選抜後期【学力重視型】合計 | 199(152) | 190(145) | 31(9) | 6.13 | - |
総合型選抜合計 | 248(175) | 239(168) | 47(9) | 5.09 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 20(17) | 20(17) | 7(4) | 2.86 | 192.4/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 19(14) | 19(14) | 10(5) | 1.90 | 131.6/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 9(8) | 9(8) | 6(5) | 1.50 | 176.7/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 9(8) | 7(6) | 3(2) | 2.33 | 131.7/200 |
一般選抜 中期 | 19(18) | 19(18) | 13(12) | 1.46 | 121.9/200 |
一般選抜 後期 | 9(9) | 8(8) | 4(4) | 2.00 | 147.3/200 |
一般選抜合計 | 85(74) | 82(71) | 43(32) | 1.91 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | - |
入学者数:45名
保健医療学部 臨床検査学科
入試種別 | 2021年度入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜 前期 | 59(23) | 59(23) | 23(4) | 2.57 | 145.8/200 |
総合型選抜前期合計 | 59(23) | 59(23) | 23(4) | 2.57 | - |
総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 142(78) | 134(74) | 24(0) | 5.58 | 154.1/200 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 139(78) | 130(72) | 22(0) | 5.91 | 151.1/200 |
総合型選抜後期【学力重視型】合計 | 281(156) | 264(146) | 46(0) | 5.74 | - |
総合型選抜合計 | 340(179) | 323(169) | 69(4) | 4.68 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 57(24) | 56(24) | 26(0) | 2.15 | 211.4/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 51(13) | 50(13) | 24(0) | 2.08 | 150.2/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 27(13) | 25(13) | 9(0) | 2.78 | 202.2/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 29(10) | 26(9) | 11(0) | 2.36 | 137.7/200 |
一般選抜 中期 | 41(30) | 41(30) | 7(2) | 5.86 | 131.3/200 |
一般選抜 後期 | 30(22) | 28(20) | 12(6) | 2.33 | 133.1/200 |
一般選抜合計 | 235(112) | 226(109) | 89(8) | 2.54 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | - |
入学者数:72名
保健医療学部 臨床工学科
入試種別 | 2021年度入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜 前期 | 84(41) | 83(41) | 30(8) | 2.77 | 144.3/200 |
総合型選抜前期合計 | 84(41) | 83(41) | 30(8) | 2.77 | - |
総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 128(81) | 119(73) | 26(5) | 4.58 | 150.8/200 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 119(75) | 110(67) | 26(5) | 4.23 | 148.6/200 |
総合型選抜後期【学力重視型】合計 | 247(156) | 229(140) | 52(10) | 4.40 | - |
総合型選抜合計 | 331(197) | 312(181) | 82(18) | 3.80 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 37(21) | 36(20) | 17(3) | 2.12 | 192.0/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 32(10) | 32(10) | 17(2) | 1.88 | 138.6/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 22(13) | 22(13) | 10(3) | 2.20 | 180.2/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 23(11) | 23(11) | 9(1) | 2.56 | 124.4/200 |
一般選抜 中期 | 33(26) | 33(26) | 3(0) | 11.00 | 128.7/200 |
一般選抜 後期 | 31(26) | 28(24) | 3(2) | 9.33 | 140.7/200 |
一般選抜合計 | 178(107) | 174(104) | 59(11) | 2.95 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜 | 2(2) | 2(2) | 0(0) | - | - |
入学者数:71名
保健医療学部 診療放射線学科
入試種別 | 2021年度入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜 前期 | 166(28) | 166(28) | 14(0) | 11.86 | 163.9/200 |
総合型選抜前期合計 | 166(28) | 166(28) | 14(0) | 11.86 | - |
総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 254(56) | 237(53) | 32(0) | 7.41 | 169.2/200 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 233(55) | 213(52) | 27(0) | 7.89 | 164.4/200 |
総合型選抜後期【学力重視型】合計 | 487(111) | 450(105) | 59(0) | 7.63 | - |
総合型選抜合計 | 653(139) | 616(133) | 73(0) | 8.44 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 69(15) | 68(15) | 18(0) | 3.78 | 229.3/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 88(10) | 87(10) | 29(0) | 3.00 | 157.5/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 46(11) | 42(10) | 19(0) | 2.21 | 205.9/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 63(3) | 58(3) | 20(0) | 2.90 | 151.0/200 |
一般選抜 中期 | 65(8) | 65(8) | 4(0) | 16.25 | 154.0/200 |
一般選抜 後期 | 43(6) | 42(6) | 2(0) | 21.00 | 160.0/200 |
一般選抜合計 | 374(53) | 362(52) | 92(0) | 3.93 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜合計 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜 | 5(0) | 5(0) | 2(0) | 2.50 | - |
入学者数:93名
保健医療学部 鍼灸学科
入試種別 | 2021年度入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜 前期 | 40(19) | 40(19) | 24(7) | 1.67 | 125.8/200 |
総合型選抜 前期【スポーツ実績評価型】 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 1.00 | - |
総合型選抜前期合計 | 44(19) | 44(19) | 28(7) | 1.57 | - |
総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 40(31) | 39(30) | 16(8) | 2.44 | 126.9/200 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 38(28) | 36(27) | 17(9) | 2.12 | 126.5/200 |
総合型選抜後期【学力重視型】合計 | 78(59) | 75(57) | 33(17) | 2.27 | - |
総合型選抜合計 | 122(78) | 119(76) | 61(24) | 1.95 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 14(11) | 14(11) | 6(3) | 2.33 | 195.7/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 12(8) | 12(8) | 5(1) | 2.40 | 143.2/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1.00 | 192.0/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 4(1) | 4(1) | 2(0) | 2.00 | 120.5/200 |
一般選抜 中期 | 12(11) | 12(11) | 9(8) | 1.33 | 104.9/200 |
一般選抜 後期 | 3(2) | 3(2) | 2(1) | 1.50 | 120.5/200 |
一般選抜合計 | 47(34) | 47(34) | 26(14) | 1.81 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜 | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 2.00 | - |
入学者数:59名
2021年度入試の分析
総合型選抜後期における専願・併願比較
- 併願:本学の学科間併願ではなく、他大学・専門学校との併願を示しています。
専願/併願志願者比
臨床工学科・診療放射線学科・鍼灸学科では専願比率が高くなっています。その他の学科では併願での受験生のほうがやや多くなっています。
専願 | 併願 | |
---|---|---|
全学科合計 | 44% | 56% |
看護学科 | 36% | 64% |
理学療法学科 | 39% | 61% |
作業療法学科 | 43% | 57% |
臨床検査学科 | 35% | 65% |
臨床工学科 | 57% | 43% |
診療放射線学科 | 63% | 37% |
鍼灸学科 | 63% | 37% |
専願/併願志願者比
診療放射線学科のみ合格者の専願比率が高くなっています。本学では専願・併願による有利・不利はありません。
専願 | 併願 | |
---|---|---|
全学科合計 | 36% | 64% |
看護学科 | 21% | 79% |
理学療法学科 | 35% | 65% |
作業療法学科 | 32% | 68% |
臨床検査学科 | 33% | 67% |
臨床工学科 | 40% | 60% |
診療放射線学科 | 59% | 41% |
鍼灸学科 | 33% | 67% |
2020年度の入試結果
【留意点】
- ( )内の数字は第2・3志望者。(内数)
- 倍率=受験者数÷合格者数
- 合格者が1名の入試の合格者平均点は非公開です。
- 合格者平均点は基礎学力試験(AO入試・公募推薦入試)・学科試験(一般入試・社会人入試)の平均点であり、素点(得点調整を行っていない点数)で算出しています。また、1科目受験者の点数は2倍にして算出しています。
- 指定校推薦入試の情報は掲載していません。
保健医療学部 看護学科
入試種別 | 2020年度入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格者平均点 (素点) |
|
AO入試 | 122(10) | 121(10) | 7(0) | 17.29 | 74.6/100 |
AO入試合計 | 122(10) | 121(10) | 7(0) | 17.29 | - |
公募推薦入試 前期 | 353(15) | 343(15) | 40(0) | 8.58 | 163.2/200 |
